一品道高清一区二区-免费人成视频在线-亚洲a∨无码一区二区-亚洲色无码中文字幕手机在线

網(wǎng)站地圖  銷售熱線:15967796919
 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 -- QWP型不銹鋼潛水排污泵
QWP型不銹鋼潛水排污泵
QWP型不銹鋼潛水排污泵

QWP型不銹鋼潛水排污泵概述:

QWP型不銹鋼潛水排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機(jī)組成,其部件均為不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕無(wú)泄漏,流道大,康堵塞。水泵和電機(jī)是同一根軸,由于水泵位于整個(gè)排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面積余污水。葉輪為雙流道設(shè)計(jì),大大的提高了污物的過(guò)流能力,能有效的通過(guò)直徑為泵口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行Q/TBJW2-2003《污水污物潛水電泵》標(biāo)準(zhǔn)。

QWP型不銹鋼潛水排污泵特點(diǎn):

1、QWP不銹鋼潛水排污泵電纜耐用、防水:耐污重型橡套軟電纜,樹脂灌注,壓緊固定,絕無(wú)拉松,長(zhǎng)久可靠。
2、雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
3、多道檢測(cè),多道保護(hù):油水探頭,浮子開關(guān),均能實(shí)時(shí)檢測(cè),并能實(shí)現(xiàn)報(bào)警、停機(jī)、保留故障信號(hào)等功能,使?jié)撍姍C(jī)安全可靠。
4、過(guò)流能力強(qiáng):雙流道設(shè)計(jì),確保泵運(yùn)行效率高且無(wú)堵塞。
5、維修方便:采用雙導(dǎo)軌的耦合裝置,使泵起降時(shí)無(wú)需水下操作,維護(hù)便捷,省時(shí)省工。

QWP不銹鋼潛水排污泵工作條件:

流量范圍:2~1500m 3 /h
揚(yáng)程范圍:3~45m
轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min
環(huán)境溫度T:≤+40℃
介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃
介質(zhì)密度:≤1.3X10 3 kg/m 3
介質(zhì)PH值范圍:5~9
系統(tǒng)最高工作壓力:≤0.6Mpa

產(chǎn)品用途:

適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

QWP型不銹鋼潛水排污泵型號(hào)意義

型號(hào) 口徑 流量 流量 揚(yáng)程 電壓 效率 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率
m3/h l/s m v r/min
25QWP8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 75 2900 1.1
32QWP12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 75 2900 1.1
40QWP15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 75 2900 1.5
40QWP15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 75 2900 2.2
50QWP20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 75 2900 0.75
50QWP10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 75 2900 0.75
50QWP20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 75 2900 1.5
50QWP25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 75 2900 2.2
50QWP15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 75 2900 2.2
50QWP18-30-3 50 18 5 30 380 75 2900 3
50QWP24-20-4 50 24 6.7 20 380 75 2900 4
50QWP25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 75 2900 5.5
50QWP20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 75 2900 7.5
65QWP42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 75 2900 2.2
65QWP25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 75 2900 2.2
65QWP37-13-3 65 37 10.3 13 380 75 2900 3
65QWP27-15-3 65 27 7.5 15 380 75 2900 3
65QWP25-30-4 65 25 6.9 30 380 75 2900 4
65QWP30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 75 2900 7.5
65QWP35-50-11 65 35 9.7 50 380 75 2900 11
65QWP35-60-15 65 35 9.7 60 380 75 2900 15
80QWP40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 75 1450 2.2
80QWP50-10-3 80 50 13.9 10 380 75 2900 3
80QWP43-13-3 80 43 11.9 13 380 75 2900 3
80QWP40-15-4 80 40 11.1 15 380 75 2900 4
80QWP50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 75 2900 5.5
80QWP65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 75 2900 7.5
100QWP100-7-4 100 100 27.8 7 380 75 1450 4
100QWP80-10-4 100 80 22.2 10 380 75 1450 4
100QWP110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 75 2900 5.5
100QWP110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 75 1450 5.5
100QWP100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 75 2900 7.5
100QWP80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 75 2900 7.5
100QWP100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 75 1450 7.5
100QWP80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 75 1450 7.5
100QWP100-25-11 100 100 27.8 25 380 75 1450 11
100QWP100-30-15 100 100 27.8 30 380 75 1450 15
100QWP100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 75 1450 18.5
125QWP130-15-11 125 130 36.1 15 380 75 1450 11
125QWP130-20-15 125 130 36.1 20 380 75 1450 15
150QWP145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 75 1450 7.5
150QWP180-15-15 150 180 50 15 380 75 1450 15
150QWP180-20-18.5 150 180 50 20 380 75 1450 18.5
150QWP130-30-22 150 130 36.1 30 380 75 1450 22
150QWP80-25-22 150 180 50 25 380 75 1450 22
150QWP180-30-30 150 180 50 30 380 75 1450 30
150QWP200-30-37 150 200 55.6 30 380 75 1450 37
150QWP150-35-37 150 150 41.7 35 380 75 1450 37
150QWP160-45-37 150 160 44.4 45 380 75 1450 37
200QWP300-7-11 200 300 83.3 7 380 75 980 11
200QWP400-7-15 200 400 111.1 7 380 75 980 15
200QWP250-11-15 200 250 69.4 11 380 75 1450 15
200QWP250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 75 1450 18.5
200QWP300-15-22 200 300 83.3 15 380 75 1450 22
200QWP400-10-22 200 400 111.1 10 380 75 1450 22
200QWP400-13-30 200 400 111.1 13 380 75 1450 30
200QWP250-22-30 200 250 69.4 22 380 75 1450 30
200QWP350-25-37 200 350 97.2 25 380 75 1450 37
200QWP380-28-45 200 380 105.6 28 380 75 1450 45
200QWP400-25-45 200 400 111.1 25 380 75 1450 45
200QWP400-30-55 200 400 111.1 30 380 75 1450 55
200QWP350-40-75 200 350 97.2 40 380 75 1450 75
200QWP280-50-90 200 280 77.8 50 380 75 1450 90
250QWP500-75-18.5 250 500 138.9 7.5 380 75 980 18.5
250QWP520-8-22 250 520 144.4 8 380 75 980 22
250QWP600-9-30 250 600 166.7 9 380 75 980 30
250QWP600-12-37 250 600 166.7 12 380 75 1450 37
250QWP600-15-45 250 600 166.7 15 380 75 1450 45
250QWP600-20-55 250 600 166.7 20 380 75 1450 55
250QWP600-25-75 250 600 166.7 25 380 75 1450 75
250QWP600-30-90 250 600 166.7 30 380 75 1450 90
300QWP900-8-37 300 900 250 8 380 75 980 37
300QWP800-12-45 300 800 222.2 12 380 75 980 45
300QWP500-15-45 300 500 138.9 15 380 75 980 45
300QWP800-15-55 300 800 222.2 15 380 75 980 55
300QWP600-20-55 300 600 166.7 20 380 75 980 55
300QWP800-20-75 300 800 222.2 20 380 75 980 75
300QWP950-20-90 300 950 263.9 20 380 75 980 90
300QWP800-32-110 300 800 222.2 15 380 75 1450 110
300QWP1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 75 1450 110
300QWP800-36-132 300 800 222.2 36 380 75 1450 132
300QWP800-44-160 300 800 222.2 44 380 75 980 160
350QWP1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 75 980 45
350QWP1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 75 980 55
350QWP1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 75 980 75
350QWP1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 75 980 90
350QWP1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 75 980 90
350QWP1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 75 980 132
350QWP1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 75 980 160
400QWP1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 75 580 55
400QWP1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 75 980 75
400QWP2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 75 980 110
400QWP2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 75 740 132
400QWP1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 75 980 160
400QWP1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 75 980 160
400QWP1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 75 980 200
400QWP1800-32-250 400 1800 500 32 380 75 740 250
500QWP2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 75 740 110
500QWP2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 75 740 132
500QWP2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 75 740 160
500QWP3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 75 740 200
500QWP2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 75 740 220
500QWP2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 75 740 220
500QWP4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 75 980 250
500QWP2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 75 980 250
550QWP3000-12-160 550 3000 833.3 12 380 75 740 160
550QWP4200-10-185 550 4200 1166.7 10 380 75 740 185
550QWP5000-10-220 550 5000 1388.9 10 380 75 740 220
550QWP3000-16-220 550 3000 833.3 16 380 75 740 220
600QWP3500-12-185 600 3500 972.2 12 380 75 740 185
600QWP5500-10-250 600 5500 1527.8 10 380 75 740 250
600QWP3750-17-250 600 3750 1041.7 17 380 75 740 250
600QWP6000-10-280 600 6000 1666.7 10 380 75 740 280
700QWP9000-6-250 700 9000 2500 6 380 75 740 250

 

———————————————————————————
訂貨須知:
一、您在訂購(gòu)產(chǎn)品時(shí)需提供流量(Q)、揚(yáng)程(H)、及介質(zhì)等。并指出介質(zhì)的易燃性、易爆性、毒性、腐蝕性、結(jié)晶性及是否允許封液滲入介質(zhì)內(nèi)。
二、若您對(duì)原動(dòng)機(jī)有特殊要求時(shí),應(yīng)說(shuō)明應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)條件,環(huán)境溫度、安裝地點(diǎn)及類別(防爆、防火等要求)電壓大小等。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們沁泉泵閥的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。

四、泵經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行后性能有顯著下降時(shí)應(yīng)拆機(jī)檢查,并更換易損件(軸承、葉輪、葉輪密封環(huán)、導(dǎo)葉套、軸封等)。機(jī)組大修期一般為一年。

五、泵每運(yùn)行500小時(shí)應(yīng)對(duì)軸承進(jìn)行加油。

六、配填料型密封而產(chǎn)生的漏水屬正常現(xiàn)象。

上一個(gè)產(chǎn)品:QW型移動(dòng)式潛水泵    【返回】    下一個(gè)產(chǎn)品:NL型污水泥漿泵
ISG立式管道離心泵 QW潛水排污泵 YW液下排污泵 Z41X明桿閘閥 ZW自吸式無(wú)堵塞排污泵 ISW臥式管道離心泵 AS撕裂式潛水排污泵 QBY氣動(dòng)隔膜泵 D41H手動(dòng)硬密封蝶閥 XBD-L立式消防泵 CDLF不銹鋼沖壓離心泵 QJ鑄鐵深井潛水泵
主要產(chǎn)品: 管道離心泵| 自吸排污泵| 氣動(dòng)隔膜泵| 多級(jí)離心泵| 深井泵
版權(quán)所有 浙江沁泉泵閥有限公司 24小時(shí)客服熱線:400-9922-801
總部地址:浙江省溫州市永嘉縣東甌街道河田村中心路19號(hào) 郵編:325105 圖文傳真:0577-67925293
銷售熱線:0577-21821249手機(jī):15967796919騰訊QQ:283676090
網(wǎng)址:www.qqpump.com 企業(yè)郵箱:qq@qqpump.com